Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an unter
+49 (0) 8671 - 92652-0
Wir beraten Sie gerne!
Oder senden Sie uns
eine E-Mail an:
service@esterer-giesserei.de
Werkstoff | Werkst.-Nr. |
| Zugfestig- keit Rm [MPa] min. |
| Härte | Besonderheiten und Eigenschaften/ Verwendungshinweis |
GX7CrNiMo12-1 | 1.4008 | 440 | 590 | 15 | 170 - 240 | Gussteile, die der Luftfeuchtigkeit, Wasser und wasserdampf ausgesetzt sind; Laufräder, Pumpenteile, Ventilteile usw. |
GX170Cr18 | 1.4088 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | Gussteile für die Lebensmittelindustrie |
GX20 Cr14 | 1.4027 | 440 | 590 - 790 | 12 | 170 - 240 | Turbinenbau, Peltonlaufräder, Leitschaufeln, Pumpenbau, Schleißringe, usw. |
GX17CrNi16-2 | 1.4057 | 700 | <1050 | 10 | <295 | Konstruktionsteile höchster Festigkeit in der Lebensmittel-, Seifen- und Essigsäureindustrie |
GX55CrMo14 | 1.4110 | - | <950 | - | <280 | Härtbarer Stahl für die Schneidindustrie mit hohem Verschleißwiderstand |
GX110CrMoV15 | 1.4111 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | Stahl für höchste Schneidhärte, Messerklingen, Tellermesser, chirurgische Instrumente |
GX90CrMoV18 | 1.4112 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | <265 | Verschleißteile, Lochscheiben, Waagenpfannen, Schneiden, Berufsmesser, Wälzlager |
GX20CrMo13 | 1.4120 | 550 | 750 - 900 | 14 | 220 - 280 | Turbinenschaufeln, Ventilkegel, Ventilsitze in Heißdampfventilen für Temperaturen bis ca. + 500 °C |
GX39CrMo17-1 | 1.4122 | 550 | 750 - 900 | 12 | - | Wellen, Spindeln, Bolzen, Ventile, Holländermesser, Armaturenteile bis Temperaturen von ca. + 600 °C |
GX70CrMo29-2 | 1.4136 | - | 880 | 1080 | 260-330 | Armaturen und Bauteile mit hohen Ansprüchen an Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit |
GX5CrNi18-10 | 1.4301 | 190 | 500 - 700 | 45 / 35 | <215 | Apparate und Geräte der Nahrungsmittelindustrie (schweißbar, gut polierbar u. besonders gut tiefziehbar, verschleißfest) |
GX2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 460 - 680 | 45 / 35 | <215 | Organischen Säuren und Fruchtsäuren ausgesetzte Geräte und Teile in der Nahrungsmittel-, Öl-, Seife- und Kunstfaserindustrie |
GX2CrNi18-9 | 1.4307 | 175 | 500 - 700 | 45 / 35 | <215 | Haushalt, Lebensmittel, chemische und Zelluloseindustrie; Behälter, Druckbehälter usw. |
GX5CrNi19-10 | 1.4308 | 175 | 440 | 30 | 130 - 200 | Armaturen, Pumpen, Zentrifugen, Rührwerke; Teile für Lebensmittel-, Molkerei-, Getränke- und Verpackungsindustrie |
GX2CrNi19-10 | 1.4309 | 185 | 440 | 30 | 130 - 200 | Gussteile mit erhöhter Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion, nach dem Schweißen ohne Nachbehandlung |
GX10CrNi18-8 | 1.4310 | 195 | 500 - 750 | 40 | <230 | Federn für Temperaturen bis + 300 °C; Holländermesser sowie Bleche mit hoher Festigkeit für Fahrzeugbau |
GX10CrNi18-8 | 1.4312 | 175 | 440 - 640 | 20 | 150 - 200 | Rohre, Büchsen und Bezüge für den allgemeinen Maschinen- und Schiffsbau; Armaturen, Pumpen |
GX3CrNi13-4 | 1.4313 | je nach Vergütungsstufe | je nach Vergütungsstufe | je nach Vergütungsstufe | je nach Vergütungsstufe | Pumpen, Armaturen, Verdichter, Turbinenlaufräder, Bauteile für Kraftwerke und Reaktoren |
GX4CrNi13-4 | 1.4317 | je nach Vergütungsstufe | je nach Vergütungsstufe | je nach Vergütungsstufe | je nach Vergütungsstufe | Teile für den Wasserkraftmaschinenbau; Wasserturbinengehäuse usw. |
GX40CrNi27-4 | 1.4340 | - | 440 - 640 | - | 230 - 300 | Verschleißfeste und korrosionsbeständige größere und formschwierige Gussteile; chemiesche Industrie, Schiffsbau usw. |
GX6CrNiN27-4 | 1.4347 | 420 | 590 | 20 | 190 - 230 | Auf Zähigkeit beanspruchte Teile, wie Schieber- und Pumpengehäuse, Pressschnecken und -spindeln, Büchsen |
GX5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 200 | 500 - 700 | 40 | <215 | Teile und Apparate der chemischen Industrie, Zellstoff-, Farben-, Öl- und Textilindustrie, Molkereien, Brauereien |
GX2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 200 | 500 - 700 | 40 | <215 | Teile und Apparate der chemischen Industrie, Zellstoff-, Farben-, Öl- und Textilindustrie, Molkereien, Brauereien |
GX4CrNiMo16-5-1 | 1.4405 | 540 | 760 | 15 | 240 - 300 | Gussstücke mit erhöhter Festigkeit, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit; Wasserturbinen, Pumpen usw. |
GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | 185 | 440 | 30 | 130 - 200 | Armaturen, Pumpen, Rührwerke, Filter, Behälter für chemische Industrie; Textil-, Kunstseide- und Zellstoffindustrie |
GX2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 280 | 580 | 35 | 130 - 200 | Chemische Industrie; beständig bei höheren CL-Konzentrationen und Temperaturen |
GX6CrNiMo24-8-2 | 1.4463 | 390 | 590 - 790 | 20 | 170 - 200 | Besonders geeignet für den Einsatz im Meerwasser |
GX40CrNiMo27-5 | 1.4464 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 230 - 300 | Gussstücke für kombinierte Verschleiß- und Korrosionsbeanspruchung; Rauchgasentschwefelung, chemische Industrie |
GX8CrNiMoAl15-7-2 | 1.4532 | je nach Lieferzustand | je nach Lieferzustand | je nach Lieferzustand | - | Hoher Widerstand gegenüber Kavation, Verschleiß; Refinder, Prallstücke, Einlaufgehäuse für die Papierindustrie |
GX4CrNiCuNb16-4 | 1.4540 | 965 | >1035 | 9 | 280 - 400 | Teile für die Papierindustrie, Refinerkegel, Prallstücke, Entstipperscheiben, |
GX5CrNiMoNb19-11 | 1.4552 | 175 | 440 | 25 | 130 - 200 | Lebensmittel-, Film-, Farben-, Seifen-, Textil-, Salpeter-, Kunstfaserindustrie |
GX6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 200 | 500 - 700 | 40 | <215 | Apparatebau und Bauteile der chemischen Industrie, Textilindustrie, Zelluloseherstellung, Färbereien, Kunstharz-Industrie |
GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | 185 | 440 | 25 | 130 - 200 | Armaturen, Pumpen, Rührwerke, Behälter für chemische Industrie; Farben- und Gummiindustrie |
GX10CrNiMoNb18-12 | 1.4583 | 185 | 440 - 640 | 20 | 130 - 200 | Behälter für chemische Industrie; Textil- Kunstseide- und Zellstoffindustrie; für Betriebstemperaturen bis + 400 °C |
Mechanische Werte bezogen auf getrennt gegossenen Probestab.
Diese Werte sind als Anhaltswerte zu verstehen und sind somit keine zugesicherten Eigenschaften.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Quellennachweis: | DIN EN 10088:2005 |
DIN EN 10283:2010 | |
SEW 410:1998 | |
Stahlschlüssel Ausgabe 2013; Herausgeber Verlag: Stahlschlüssel Wegst GmbH | |
PDF-Download der Werkstoffliste "korrosionsbeständiger Stahl"...
Irrtum vorbehalten.
Rufen Sie uns an unter
+49 (0) 8671 - 92652-0
Wir beraten Sie gerne!
Oder senden Sie uns
eine E-Mail an:
service@esterer-giesserei.de
Rund 2000 Läuferinnen und Läufer nahmen am 33. Altöttinger Halbmarathon teil. Darunter auch das Team der Esterer Gießerei GmbH...
Die Geschäfts- und Produktionsleitung der Esterer Gießerei GmbH gratulierte Herrn Matthias Piche...
Die Esterer Gießerei GmbH sowie das Schwesterunternehmen, die Gießerei Wurzen GmbH, nahmen mit einem Gemeinschaftsstand an der CastForge, der Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung teil...